Гонщик Trident Леонардо Форнароли стал чемпионом Формулы 3 2024 года. Победу в заключительной гонке сезона в Монце одержал его напарник по команде Сами Мегетуниф.
Воскресное утро встретило молодых гонщиков солнечной погодой. Обладатель поула Форнароли сохранил лидерство на старте, однако на прямой перед Parabolica Алекс Дюнн атаковал лидера чемпионата и вышел в лидеры.
На втором круге из двадцати двух Сами Мегетуниф атаковал Габриэле Мини в борьбе за третье место и прошёл гонщика Prema, занимающего второе место в личном зачёте. Ещё один претендент на титул, Люк Браунинг, поднялся на одиннадцатое место.
На третьем круге Форнароли попытался атаковать Дюнна в первом повороте, однако Алекс сохранил лидерство.
В шикане Ascari на том же третьем круге Люк Браунинг в попытке отыграть ещё одну позицию потерял контроль над машиной и вылетел в гравий. Тем самым он спровоцировал цепную реакцию, в результате которой произошло столкновение между Кином Шилдсом, Софией Флёрш и Матиасом Загазетой. На трассу выехал автомобиль безопасности.
Люк Браунинг своим ходом добрался до боксов, поменял переднее антикрыло и вернулся на трассу последним.
Рестарт был дан на седьмом круге. Алекс Дюнн сохранил лидерство, а Мини пропустил на четвёртую позицию Кристиана Мэнселла. Но в Ascari Форнароли ошибся, выехал за пределы трассы и вернулся пятым позади Мини. На восьмом круге в очной борьбе двух претендентов на титул Форнароли обогнал Мини на входе в Ascari.
На десятом круге Сами Мегетуниф атаковал Дюнна в первом повороте и вышел в лидеры гонки. На одиннадцатом круге Дюнн потерял ещё одну позицию и опустился на третью строчку, пропустив Мэнселла.
На тринадцатом круге продолжилась очная борьба двух претендентов на титул. Мини обозначил попытку атаки в первом повороте, но к активным действиям пока не стал переходить. Форнароли не стал ждать, когда его обгонят, и на пятнадцатом круге атаковал Дюнна в первом повороте и поднялся на третье место.
Мини сдаваться не собирался и на шестнадцатом круге тоже обогнал Дюнна, продолжив погоню за Форнароли.
На восемнадцатом круге Форнароли с дымом из-под заблокированных колёс обогнал Мэнселла на торможении перед первым поворотом. Перед Ascari Мэнселл откатился на четвёртое место, пропустив вперёд Мини.
На двадцатом круге Мини атаковал Форнароли перед второй шиканой, но гонщик Trident отстоял второе место. На следующем круге атака Мини в первом повороте получилась успешной, и он поднялся на второе место. Во второй шикане Форнароли пропустил вперед ещё и Мэнселла, и это вывело Мини на виртуальное первое место в личном зачёте.
На последнем круге Форнароли в каждом повороте предпринимал отчаянные попытки обогнать Мэнселла, и в Parabolica смог пройти Кристиана и подняться на третье место. Этого результата оказалось достаточно для триумфа по итогам сезона. Судьба чемпионского титула в Формуле 3 решилась в последнем повороте финальной гонки сезона! Форнароли стал чемпионом с преимуществом в два очка над Габриэле Мини.
Сами Мегетуниф уверенно довёл гонку до второй победы в сезоне. Дополнительное очко за лучший круг получил Мартиниус Стенсхорн, финишировавший шестым. Ещё один претендент на титул, Люк Браунинг, финишировал четырнадцатым и очки не заработал.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. С.Мегетуниф | Trident | 39’58.179 | — | 0- |
2. Г.Мини | Prema Racing | 40’02.127 | 3.948 | 22 |
3. Л.Форнароли | Trident | 40’02.766 | 4.587 | 22 |
4. К.Мэнселл | ART Grand Prix | 40’03.701 | 5.522 | 22 |
5. А.Дюнн | MP Motorsport | 40’05.041 | 6.862 | 22 |
6. М.Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 40’08.829 | 10.650 | 22 |
7. Т.Трамниц | MP Motorsport | 40’11.068 | 12.889 | 22 |
8. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 40’12.843 | 14.664 | 22 |
9. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | 40’13.608 | 15.429 | 22 |
10. Д.Беганович | Prema Racing | 40’15.250 | 17.071 | 22 |
11. Д.Дюфек | PHM AIX Racing | 40’16.975 | 18.796 | 22 |
12. Т.Интрафувасак | PHM AIX Racing | 40’19.239 | 21.060 | 22 |
13. Л.Браунинг | Hitech Pulse-Eight | 40’19.684 | 21.505 | 22 |
14. К.Штука | MP Motorsport | 40’21.053 | 22.874 | 22 |
15. Н.Бедрин | PHM AIX Racing | 40’21.651 | 23.472 | 22 |
16. Ч.Вурц | Jenzer Motorsport | 40’21.770 | 23.591 | 22 |
17. Т.Смит | Van Amersfoort Racing | 40’21.836 | 23.657 | 22 |
18. А.Линдблад | Prema Racing | 40’23.973 | 25.794 | 22 |
19. Н.Цолов | ART Grand Prix | 40’24.648 | 26.469 | 22 |
20. С.Рамос | Trident | 40’25.092 | 26.913 | 22 |
21. Д.Лоук | Rodin Motorsport | 40’25.776 | 27.597 | 22 |
22. С.Монтойя | Campos Racing | 41’36.285 | 1’38.106 | 22 |
23. К.Вуазен | Rodin Motorsport | 38’26.722 | 1 круг | 21 |
24. Н.Стромстед | Campos Racing | 38’37.374 | 1 круг | 21 |
-25. М.Эстерсон | Jenzer Motorsport | 29’07.302 | Сход | 14 |
-26. М.Боя | Campos Racing | 19’47.880 | Сход | 09 |
-26. П.Вишницкий | Rodin Motorsport | 5’47.898 | Сход | 03 |
-23. К.Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 3’35.019 | Сход | 02 |
-26. С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | 3’36.640 | Сход | 02 |
-28. М.Загазета | Jenzer Motorsport | 3’37.339 | Сход | 02 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Л.Форнароли | Trident | 150 |
2. Г.Мини | Prema Racing | 148 |
3. Л.Браунинг | Hitech Pulse-Eight | 128 |
4. А.Линдблад | Prema Racing | 114 |
5. К.Мэнселл | ART Grand Prix | 109 |
6. Д.Беганович | Prema Racing | 107 |
7. О.Гёте | Campos Racing | 94 |
8. С.Мегетуниф | Trident | 84 |
9. Т.Трамниц | MP Motorsport | 79 |
10. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 77 |
11. Н.Цолов | ART Grand Prix | 75 |
12. К.Вуазен | Rodin Motorsport | 67 |
13. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | 56 |
14. А.Дюнн | MP Motorsport | 48 |
15. М.Боя | Campos Racing | 45 |
16. С.Рамос | Trident | 44 |
17. С.Монтойя | Campos Racing | 40 |
18. М.Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 36 |
19. Н.Бедрин | PHM AIX Racing | 25 |
20. Т.Смит | Van Amersfoort Racing | 12 |
21. М.Эстерсон | Jenzer Motorsport | 11 |
22. Ч.Вурц | Jenzer Motorsport | 10 |
23. П.Вишницкий | Rodin Motorsport | 10 |
24. Т.Интрафувасак | PHM AIX Racing | 9 |
25. М.Загазета | Jenzer Motorsport | 8 |
26. Д.Лоук | Rodin Motorsport | 8 |
27. К.Штука | MP Motorsport | 6 |
28. С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | 0 |
29. Д.Дюфек | PHM AIX Racing | 0 |
30. К.Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 0 |
31. Т.Тапонен | ART Grand Prix | 0 |
32. Н.Стромстед | Campos Racing | 0 |
33. Д.Уортон | Hitech Pulse-Eight | 0 |
34. Д.Хедли | Jenzer Motorsport | 0 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. Prema Racing | 369 |
2. Trident | 278 |
3. ART Grand Prix | 240 |
4. Campos Racing | 179 |
5. Hitech Pulse-Eight | 164 |
6. MP Motorsport | 133 |
7. Van Amersfoort Racing | 89 |
8. Rodin Motorsport | 85 |
9. PHM AIX Racing | 34 |
10. Jenzer Motorsport | 29 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.