Хосе-Мария Марти выиграл субботний спринт Формулы 2 в Венгрии, однако после финиша стюарды рассмотрели несколько нарушений и оштрафовали гонщиков, что привело к пересмотру итогов гонки.
Арвид Линдблад, финишировавший четвёртым, получил прибавку пяти секунд к своему результату за выезд за пределы трассы и получение преимущества при обгоне Виктора Мартена. Аналогичный штраф за обгон Мартена за пределами трассы получил финишировавший пятым Люк Браунинг.
Стюарды не нашли нарушений в действиях Хосе-Марии Марти и Алекса Данна в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности, поэтому их первое и второе места остались без изменений.
Пересмотренные результаты спринта Формулы 2 в Венгрии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Х.Марти | Campos Racing | 46’29.807 | — | 28 |
2. А.Данн | Rodin Motorsport | 46’30.032 | 0.225 | 28 |
3. Д.Кроуфорд | DAMS Lucas Oil | 46’31.771 | 1.964 | 28 |
4. В.Мартен | ART Grand Prix | 46’34.310 | 4.503 | 28 |
5. Л.Форнароли | Invicta Racing | 46’34.923 | 5.116 | 28 |
6. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 46’35.078 | 5.271 | 28 |
7. О.Гёте | MP Motorsport | 46’35.372 | 5.565 | 28 |
8. Д.Беганович | Hitech TGR | 46’35.776 | 5.969 | 28 |
9. К.Майни | DAMS Lucas Oil | 46’36.846 | 7.039 | 28 |
10. А.Линдблад | Campos Racing | 46’38.000 | 8.193 | 28 |
11. Д.Дюрксен | AIX Racing | 46’38.071 | 8.264 | 28 |
12. Л.Браунинг | Hitech TGR | 46’38.804 | 8.997 | 28 |
13. Р.Станек | Invicta Racing | 46’38.916 | 9.109 | 28 |
14. Г.Мини | Prema Racing | 46’40.371 | 10.564 | 28 |
15. Р.Миата | ART Grand Prix | 46’41.272 | 11.465 | 28 |
16. А.Кордил | Rodin Motorsport | 46’41.620 | 11.813 | 28 |
17. С.Мегетуниф | Trident | 46’42.331 | 12.524 | 28 |
18. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 46’43.181 | 13.374 | 28 |
19. М.Эстерсон | Trident | 46’43.627 | 13.820 | 28 |
20. Д.Беннетт | Van Amersfoort Racing | 46’43.780 | 13.973 | 28 |
21. К.Шилдс | AIX Racing | 46’50.686 | 20.879 | 28 |
-21. С.Монтойя | Prema Racing | 33’50.210 | — | 21 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.