Во вторник в испанском Хересе стартовали двухдневные тесты Формулы 3, заключительные в нынешнем сезоне. Быстрее всех по итогам дня оказался гонщик ART Роман Станек, показавший лучшее время в конце вечерней сессии – 1:29.928 с.
Второе время на счету у Артура Леклера из Prema, младшего брата гонщика Ferrari Шарля Леклера, который всего на 0,048 уступил лидеру. Третье время у британского гонщика Hitech Джонатана Хоггарда.
Тесты прошли спокойно, погода не мешала гонщикам работать по своим программам. Заезды всего один раз прерывались красными флагами, когда в утренней сессии 15-летний участник молодёжной программы Red Bull Джек Кроуфорд остановился на трассе.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Д.Дуэн | Trident | 1:30.165 | — | 19 |
2. Д.Хаугер | Prema | 1:30.391 | +0.226 | 23 |
3. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:30.473 | +0.308 | 27 |
4. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:30.554 | +0.389 | 31 |
5. М.Наннини | MP Motorsport | 1:30.566 | +0.401 | 24 |
6. Д.Хоггард | Hitech GP | 1:30.621 | +0.456 | 29 |
7. К.Дас | Carlin | 1:30.696 | +0.531 | 32 |
8. И.Фрага | Hitech GP | 1:30.698 | +0.533 | 31 |
9. К.Новалак | Trident | 1:30.701 | +0.536 | 28 |
10. Д.Шумахер | Trident | 1:30.704 | +0.539 | 32 |
11. Р.Станек | ART Grand Prix | 1:30.858 | +0.693 | 29 |
12. О.Расмуссен | HWA Racelab | 1:30.890 | +0.725 | 36 |
13. А.Леклер | Prema | 1:30.925 | +0.760 | 24 |
14. П.Шове | HWA Racelab | 1:30.982 | +0.817 | 39 |
15. Д.Видалес | Campos Racing | 1:31.056 | +0.891 | 34 |
16. Ч.Коллет | Prema | 1:31.093 | +0.928 | 26 |
17. Д.Кроуфорд | Hitech GP | 1:31.116 | +0.951 | 23 |
18. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:31.221 | +1.056 | 31 |
19. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:31.243 | +1.078 | 23 |
20. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:31.370 | +1.205 | 15 |
21. Ф.Пицци | MP Motorsport | 1:31.450 | +1.286 | 27 |
22. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1:31.515 | +1.350 | 31 |
23. П.Птачек | Campos Racing | 1:31.556 | +1.391 | 35 |
24. Х.Вилья | Jenzer Motorsport | 1:31.586 | +1.421 | 27 |
25. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:31.931 | +1.766 | 35 |
26. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:32.061 | +1.896 | 31 |
27. Н.Азман | Carlin | 1:32.149 | +1.985 | 34 |
28. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 1:32.246 | +2.081 | 28 |
29. К. Лаппалаинен | Charouz Racing System | 1:32.526 | +2.361 | 28 |
30. И.Кохен | Carlin | 1:32.754 | +2.589 | 26 |
Результаты вечерней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Р.Станек | ART Grand Prix | 1:29.928 | 38 |
2. А.Леклер | Prema | 1:29.976 | 36 |
3. Д.Хоггард | Hitech Grand Prix | 1:30.014 | 38 |
4. Д.Дуэн | Trident | 1:30.161 | 35 |
5. Д.Хаугер | Prema | 1:30.199 | 34 |
6. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1:30.202 | 32 |
7. К.Новалак | Trident | 1:30.222 | 32 |
8. И.Фрага | Hitech Grand Prix | 1:30.297 | 36 |
9. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:30.338 | 39 |
10. Ч.Коллет | Prema | 1:30.356 | 35 |
11. Д.Шумахер | Trident | 1:30.431 | 42 |
12. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:30.462 | 27 |
13. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:30.540 | 38 |
14. Д.Видалес | Campos Racing | 1:30.541 | 33 |
15. О.Расмуссен | HWA Racelab | 1:30.576 | 48 |
16. П.Шове | HWA Racelab | 1:30.585 | 50 |
17. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1:30.688 | 39 |
18. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:30.748 | 39 |
19. К.Дас | Carlin Buzz Racing | 1:30.754 | 22 |
20. Н.Азман | Carlin Buzz Racing | 1:30.927 | 31 |
21. И.Кохен | Carlin Buzz Racing | 1:31.151 | 36 |
22. П.Птачек | Campos Racing | 1:31.159 | 36 |
23. Ф.Пицци | MP Motorsport | 1:31.255 | 39 |
24. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:31.283 | 38 |
25. М.Наннини | MP Motorsport | 1:31.311 | 39 |
26. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 1:31.363 | 35 |
27. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:31.390 | 33 |
28. Х.Вилья | Jenzer Motorsport | 1:31.454 | 41 |
29. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:31.870 | 37 |
30. К. Лаппалаинен | Charouz Racing System | 1:32.037 | 40 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.