В воскресенье в Барселоне гонщик UNI-Virtuosi Фелипе Другович был единственным, кому удалось проехать круг быстрее чем за 1 минуту 28 секунд. Свой результат он показал у утренней сессии, и это стало лучшим временем трёхдневных тестов.
Бразилец на 0,190 секунды опередил Оскара Пиастри из команды Prema, Кристиан Лунгард, представляющий ART, был третим.
Утреннюю сессию сопровождала предгрозовая погода, и под конец дождь всё-таки начался, поэтому гонщики старались пораньше показать хорошие скорости, и примерно через час перешли на свои последние комплекты свежей резины состава Medium.
Работа на трассе один раз ненадолго прервалась красными флагами после разворота гонщика HWA Алессио Деледды, но затем заезды возобновились, и Другович проехал свой лучший круг за 1:27,945. Никому из участников тестов не удалось перекрыть этот результат, но ближе всего к этому был прошлогодний чемпион Формулы 3 Пиастри. Российский гонщик Prema и напарник австралийца Роберт Шварцман показал седьмой результат.
Днём погода улучшилась, и во второй сессии гонщики работали над темпом на длинных сериях кругов, и тут быстрее всех оказался Бент Фискал, нидерландский гонщик Trident. Второе время показал Маттео Наннини из HWA, третье осталось за Марино Сато, напарником голландца.
Трижды на трассе появлялись красные флаги, первые два раза из-за Лиама Лоусона, что не помешало ему показать девятое время сессии. В третий раз заезды были прерваны, когда в 7-м повороте остановилась машина Ричарда Ферсхора.
Шварцман вновь завершил сессию в первой десятке, на этот раз показав 8-е время.
Тесты в Барселоне завершены – что характерно, в этом году в календаре Ф2 нет этапа на каталонском кольце, и в этот уик-энд гонщики готовились к следующему, второму этапу сезона, который пройдёт в Монако с 20 по 22 мая.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Ф.Другович | UNI-Virtuosi | 1:27.945 | 21 |
2. О.Пиастри | PREMA Racing | 1:28.105 | 23 |
3. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:28.285 | 43 |
4. Л.Лоусон | Hitech Grand Prix | 1:28.422 | 39 |
5. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:28.433 | 25 |
6. T.Пуршер | ART Grand Prix | 1:28.484 | 44 |
7. Р.Шварцман | PREMA Racing | 1:28.491 | 31 |
8. Б.Фискал | Trident | 1:28.736 | 38 |
9. Л.Цендели | MP Motorsport | 1:28.737 | 35 |
10. Г.Ю Чжоу | UNI-Virtuosi | 1:28.755 | 24 |
11. Р.Ниссани | DAMS | 1:28.906 | 33 |
12. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:28.972 | 35 |
13. Д.Петекоф | Campos Racing | 1:28.973 | 29 |
14. Р.Бошунг | Campos Racing | 1:28.992 | 21 |
15. Д.Тиктум | Carlin | 1:28.993 | 36 |
16. Д.Дарувала | Carlin | 1:29.032 | 35 |
17. М.Сато | Trident | 1:29.182 | 51 |
18. М.Армстронг | DAMS | 1:29.678 | 31 |
19. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:29.744 | 38 |
20. Г.Самайя | Charouz Racing System | 1:30.166 | 36 |
21. А.Деледда | HWA RACELAB | 1:32.096 | 37 |
22. М.Наннини | HWA RACELAB | — — | 6 |
Результаты дневной сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Б.Фискал | Trident | 1:30.280 | 30 |
2. М.Наннини | HWA RACELAB | 1:30.346 | 59 |
3. М.Сато | Trident | 1:30.943 | 22 |
4. А.Деледда | HWA RACELAB | 1:32.183 | 55 |
5. М.Армстронг | DAMS | 1:33.199 | 44 |
6. Л.Цендели | MP Motorsport | 1:33.271 | 47 |
7. Р.Ниссани | DAMS | 1:33.529 | 55 |
8. Р.Шварцман | PREMA Racing | 1:33.572 | 50 |
9. Л.Лоусон | Hitech Grand Prix | 1:33.782 | 24 |
10. О.Пиастри | PREMA Racing | 1:33.816 | 57 |
11. T.Пуршер | ART Grand Prix | 1:34.308 | 49 |
12. Р.Бошунг | Campos Racing | 1:34.502 | 57 |
13. Д.Петекоф | Campos Racing | 1:34.515 | 43 |
14. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:34.540 | 37 |
15. Д.Дарувала | Carlin | 1:34.693 | 43 |
16. Ф.Другович | UNI-Virtuosi | 1:34.709 | 45 |
17. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:34.883 | 45 |
18. Д.Тиктум | Carlin | 1:35.075 | 44 |
19. Г.Ю Чжоу | UNI-Virtuosi | 1:35.088 | 54 |
20. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:35.106 | 50 |
21. Г.Самайя | Charouz Racing System | 1:35.120 | 44 |
22. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:35.310 | 60 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.