Формула 2: Армстронг лидирует в третий день тестов

Формула 2: Армстронг лидирует в третий день тестов

Участник молодёжной Академии Ferrari Маркус Армстронг возглавил протокол третьего и последнего дня тестов Формулы 2 в Бахрейне, но лучшим за три дня тестов остался показанный накануне результат участника молодёжной программы Alpine Кристиана Лундгарда.

Третий день получился насыщенным. Команды и гонщики завершили предсезонную программу, которая через две недели продолжится первым этапом молодёжной серии, совмещённым с первым Гран При сезона Формулы 1. Уик-энд в Бахрейне в конце марта будет очень интересным.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Армстронг DAMS 1:42.173 22
2. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:42.218 13
3. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:42.224 36
4. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:42.246 47
5. Л.Цендели MP Motorsport 1:42.356 22
6. Р.Шварцман PREMA Racing 1:42.359 20
7. Р.Бошунг Campos Racing 1:42.427 23
8. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:42.522 24
9. О.Пиастри PREMA Racing 1:42.527 22
10. Ф.Другович UNI-Virtuosi 1:42.570 45
11. Д.Бекман Charouz Racing System 1:42.587 48
12. Р.Ниссани DAMS 1:42.590 25
13. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:42.595 40
14. К.Лундгард ART Grand Prix 1:42.674 40
15. Б.Фискал Trident 1:42.815 34
16. М.Сато Trident 1:42.920 43
17. М.Наннини HWA RACELAB 1:43.159 31
18. Д.Петекоф Campos Racing 1:43.219 24
19. Г.Самайя Charouz Racing System 1:43.283 47
20. Д.Тиктум Carlin 1:43.496 24
21. Д.Дарувала Carlin 1:43.585 24
22. А.Деледда HWA RACELAB 1:45.076 36

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Бошунг Campos Racing 1:44.905 59
2. Д.Петекоф Campos Racing 1:45.537 55
3. Р.Ниссани DAMS 1:46.104 60
4. Р.Шварцман PREMA Racing 1:47.146 53
5. Л.Цендели MP Motorsport 1:47.307 60
6. О.Пиастри PREMA Racing 1:47.326 53
7. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:47.409 39
8. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:47.426 42
9. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:47.598 57
10. Г.Самайя Charouz Racing System 1:47.698 43
11. М.Армстронг DAMS 1:47.891 61
12. М.Наннини HWA RACELAB 1:47.893 39
13. Д.Тиктум Carlin 1:47.965 64
14. Д.Дарувала Carlin 1:48.128 61
15. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:48.332 39
16. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:48.446 50
17. А.Деледда HWA RACELAB 1:48.456 36
18. К.Лундгард ART Grand Prix 1:48.487 41
19. Ф.Другович UNI-Virtuosi 1:48.613 43
20. Б.Фискал Trident 1:48.630 41
21. М.Сато Trident 1:48.926 41
22. Д.Бекман Charouz Racing System 1:50.048 33
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.

Источник