Фернандо Алонсо квалифицировался 26-м в Индианаполисе

Фернандо Алонсо квалифицировался 26-м в Индианаполисе

В субботу состоялась первая квалификация перед гонкой «500 миль Индианаполиса». По её итогам определись девять гонщиков, которые разыграют между собой поул в воскресной квалификации, и была сформирована стартовая решётка с десятого по тридцать третье место.

Быстрее всех оказался Марко Андретти, показавший скорость 372.323 км/ч. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо выехал на свою попытку тринадцатым и со скоростью 368.167 км/ч квалифицировался двадцать шестым.

«Мы хотели хорошо провести квалификацию, избежать проблем и показать хороший результат, – рассказал после сессии Фернандо Алонсо в эфире NBC. – Мы не так быстры, как хотелось бы, и должны принять этот факт.

Теперь нужно подготовить машину к гонке. По моим ощущениям, в гоночном режиме она быстрее, чем в квалификационном. У трёх машин McLaren хороший темп, и хотя после квалификации мы отстаём, мы с уверенностью ждём гонку. Конечно, я бы предпочёл стартовать с более высокой позиции».

Результаты субботней квалификации

Пилот Время Разница Скорость
1. М.Андретти 2’35.6078 372.323
2. Р.Хантер-Рэй 2’35.6217 0.0139 372.290
3. А.Росси 2’35.6638 0.0560 372.189
4. Д.Хинчклиф 2’35.7126 0.1048 372.073
5. С.Диксон 2’35.7396 0.1318 372.008
6. Р.ВиКей 2’35.7674 0.1596 371.942
7. А.Палоу 2’35.8213 0.2135 371.813
8. Г.Рейхал 2’35.9641 0.3563 371.473
9. Т.Сато 2’35.9844 0.3766 371.424
10. К.Херта 2’35.9962 0.3884 371.396
11. М.Эриксон 2’36.1374 0.5296 371.060
12. С.Пигот 2’36.1557 0.5479 371.017
13. Д.Ньюгарден 2’36.3203 0.7125 370.626
14. Ф.Розенквист 2’36.3491 0.7413 370.558
15. П.О’Вард 2’36.3769 0.7691 370.492
16. Э.Карпентер 2’36.3781 0.7703 370.489
17. З.Вич 2’36.5484 0.9406 370.086
18. К.Дэли 2’36.5525 0.9447 370.076
19. С.Ферруччи 2’36.5736 0.9658 370.027
20. Д.Харви 2’36.6161 1.0083 369.926
21. О.Эскью 2’36.6852 1.0774 369.763
22. У.Пауэр 2’36.7252 1.1174 369.669
23. Т.Канаан 2’37.0993 1.4915 368.788
24. Д.Келлетт 2’37.2880 1.6802 368.346
25. С.Пажено 2’37.3180 1.7102 368.276
26. Ф.Алонсо 2’37.3646 1.7568 368.167
27. Д.Дэвисон 2’37.3789 1.7711 368.133
28. Э.Кастроневеш 2’37.6368 2.0290 367.531
29. Ч.Кимбалл 2’38.0625 2.4547 366.541
30. М.Чилтон 2’38.3789 2.7711 365.809
31. С.Карам 2’38.5210 2.9132 365.481
32. Д.Хильдебранд 2’39.0518 3.4440 364.261
33. Б.Хенли 2’41.4948 5.8870 358.751
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.

Источник