Ф3: Перони показал лучшее время в третий день тестов

Ф3: Перони показал лучшее время в третий день тестов

Алекс Перони показал лучшее время в заключительный день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик Campos проехал свой круг за 1:46.173 секунды, что стало лучшим результатом за все три дня предсезонных тестов.

Второе и третье время дня записали на свой счёт гонщики HWA Racelab Джейк Хьюз и Джек Дуэн. Свои лучшие результаты первая тройка показала в конце сессии, когда проведя имитацию гонки, команды переключились на работу в квалификационном режиме.

Единственный российский гонщик Формулы 3 Александр Смоляр из команды ART в дневной сессии проехал 29 кругов и показал восьмое время. Тесты прерывались красным флагом из-за остановки Калана Уильямса на трассе.

На этом предсезонные тесты завершены, и в следующий раз гонщики Формулы 3 выведут машины на трассу через две с половиной недели в Бахрейне в рамках первого этапа сезона.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. А.Перони Campos Racing 1:46.173 16
2. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:46.200 33
3. Д.Дуэн HWA RACELAB 1:46.324 33
4. Л.Сарджент PREMA Racing 1:46.522 31
5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:46.590 27
6. С.Фернандес ART Grand Prix 1:46.686 31
7. Ф.Вести PREMA Racing 1:46.734 20
8. А.Смоляр ART Grand Prix 1:46.744 29
9. К.Новалак Carlin Buzz Racing 1:46.751 30
10. Н.Кари Charouz Racing System 1:46.854 18
11. Э.Фиттипальди HWA RACELAB 1:46.884 34
12. О.Пиастри PREMA Racing 1:47.020 31
13. Д.Шумахер Charouz Racing System 1:47.030 27
14. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:47.249 19
15. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:47.327 30
16. К.Уильямс Jenzer Motorsport 1:47.520 29
17. К.Дас Carlin Buzz Racing 1:47.525 24
18. Л.Цендели Trident 1:47.525 30
19. Л.Дюннер MP Motorsport 1:47.545 26
20. С.Флёрш Campos Racing 1:47.547 30
21. М.Наннини Jenzer Motorsport 1:47.659 38
22. А.Деледда Campos Racing 1:47.712 29
23. Э.Ахмед Carlin Buzz Racing 1:47.837 32
24. Д.Хаугер Hitech Grand Prix 1:47.954 27
25. О.Колдуэлл Trident 1:47.978 28
26. И.Фрага Charouz Racing System 1:48.042 30
27. М.Фьютрелл Hitech Grand Prix 1:48.228 31
28. Б.Фискал MP Motorsport 1:50.604 39
29. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:50.720 23
30. Д.ДеФранческо Trident 1:51.158 48

Источник