Гонщик Prema Логан Сарджент выиграл квалификацию Формулы 3 в Барселоне и в третий раз подряд начнёт субботнюю гонку с поула. Вместе с ним из первого ряда стартует Джейк Хьюз из HWA Racelab.
Гонщики не стали затягивать и сразу после того, как на выезде с пит-лейн загорелись зелёные огни светофора, устремились на трассу. Первым быстрое время показал Лирим Цендели, но его результат сразу же превзошли Дэвид Бекман, Лиам Лоусон, Тео Пуршер, Себастьян Фернандес и Оскар Пиастри. Лидер чемпионата Логан Сарджент на первом быстром круге стал третьим.
Часть гонщиков не стали проезжать длинные серии и после одного-двух быстрых кругов вернулись в боксы из-за сильной деградации резины. Другие же продолжили работать на трассе, но в первой половине сессии никто не смог превзойти результат Пиастри.
На второй серии быстрых кругов Лирим Цендели показал лучшее время, пока Пиастри, Лоусон и Сарджент выжидали в боксах. Через несколько минут протокол сессии с результатом 1:33.407 с возглавил Алекс Перони.
За восемь минут до конца квалификации гонщики вернулись на решающую попытку. Бекман, Хьюз и Сарджент по очереди возглавляли протокол, а на втором быстром круге лидеры не смогли прибавить. Причиной стали жёлтые флаги из-за вылета Алессио Деледда.
Таким образом, время Логана Сарджента – 1:32.974 секунды – осталось лучшим и принесло гонщику Prema поул в Барселоне. Его главный соперник в чемпионате Оскар Пиастри квалифицировался четвёртым. Российский гонщик ART Александр Смоляр показал четырнадцатое время.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Л.Сарджент | Prema Racing | 1’32.974 | — | 11 |
2. Д.Хьюз | HWA Racelab | 1’33.085 | 0.111 | 11 |
3. Л.Лоусон | Hitech Grand Prix | 1’33.117 | 0.143 | 12 |
4. О.Пиастри | Prema Racing | 1’33.171 | 0.197 | 11 |
5. С.Фернандес | ART Grand Prix | 1’33.222 | 0.248 | 13 |
6. К.Новалак | Carlin Buzz Racing | 1’33.239 | 0.265 | 11 |
7. Д.Бекман | Trident | 1’33.319 | 0.345 | 11 |
8. Т.Пуршер | ART Grand Prix | 1’33.386 | 0.412 | 13 |
9. А.Перони | Campos Racing | 1’33.407 | 0.433 | 11 |
10. Л.Цендели | Trident | 1’33.412 | 0.438 | 12 |
11. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1’33.531 | 0.557 | 13 |
12. Л.Пульчини | Carlin Buzz Racing | 1’33.588 | 0.614 | 11 |
13. М.Наннини | Jenzer Motorsport | 1’33.602 | 0.628 | 11 |
14. А.Смоляр | ART Grand Prix | 1’33.682 | 0.708 | 13 |
15. Ф.Вести | Prema Racing | 1’33.685 | 0.711 | 11 |
16. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1’33.762 | 0.788 | 11 |
17. Д.Дуэн | HWA Racelab | 1’33.782 | 0.808 | 11 |
18. К.Дас | Carlin Buzz Racing | 1’33.826 | 0.852 | 11 |
19. Р.Станек | Charouz Racing System | 1’33.874 | 0.900 | 12 |
20. Л.Дюннер | MP Motorsport | 1’33.892 | 0.918 | 13 |
21. О.Колдуэлл | Trident | 1’33.911 | 0.937 | 12 |
22. М.Фьютрелл | Hitech Grand Prix | 1’33.934 | 0.960 | 12 |
23. Б.Фискал | MP Motorsport | 1’33.937 | 0.963 | 11 |
24. Д.Хаугер | Hitech Grand Prix | 1’33.976 | 1.002 | 12 |
25. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1’34.004 | 1.030 | 9 |
26. Д.Шумахер | Charouz Racing System | 1’34.025 | 1.051 | 7 |
27. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 1’34.188 | 1.214 | 11 |
28. И.Фрага | Charouz Racing System | 1’34.273 | 1.299 | 12 |
29. С.Флёрш | Campos Racing | 1’34.517 | 1.543 | 13 |
30. А.Деледда | Campos Racing | 1’35.181 | 2.207 | 10 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.