Ф2: Мазепин – самый быстрый в последний день тестов

Ф2: Мазепин – самый быстрый в последний день тестов

Никита Мазепин, на тестах Формулы 2 работавший с командой Carlin, показал лучшее время в заключительный день тестов в Абу-Даби.

Ещё в субботу утром, буквально через 15 минут после начала первой сессии, российский гонщик проехал круг за 1 минуту 50,473 секунды, и в течение дня этот результат никто не смог превзойти.

Во время утренней сессии команды уделяли основное внимание работе с высокой топливной нагрузкой на длинных сериях кругов, и в общей сложности ещё к обеденному перерыву 20 участников тестов преодолели 620 кругов.

Время Мазепина так и осталось лучшим, второй результат сессии показал Каллум Айлотт, третий – Луи Делетраз, лидировавший в первые два дня тестов. Другой российский гонщик, Роберт Шварцман, замкнул первую шестёрку.

После перерыва интенсивная работа на трассе продолжилась, команды стремились использовать оставшееся время как можно более эффективно. Вторая сессия один раз была прервана красными флагами, когда на трассе остановилась машина Джулиано Алези, который в следующем году будет напарником Артёма Маркелова по команде HWA Racelab.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Мазепин Carlin 1:50.473 39
2. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:50.502 32
3. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:50.623 34
4. Р.Бошунг MP Motorsport 1:50.783 24
5. Д.Тиктум DAMS 1:50.916 31
6. Р.Шварцман PREMA Racing 1:51.085 30
7. Ю.Цунода Carlin 1:51.118 41
8. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:51.129 35
9. П.Пике Charouz Racing System 1:51.158 34
10. М.Шумахер PREMA Racing 1:51.171 30
11. Ф.Другович MP Motorsport 1:51.341 32
12. К.Лундгард ART Grand Prix 1:51.429 28
13. Н.Кари Campos Racing 1:51.467 45
14. М.Армстронг ART Grand Prix 1:51.494 32
15. Ш.Гелаэль DAMS 1:51.547 29
16. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:51.780 22
17. M.Сато Trident 1:51.899 38
18. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:51.972 22
19. Г.Самайа Campos Racing 1:52.223 21
20. Р.Ниссани Trident 1:53.057 21

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Шумахер PREMA Racing 1:51.569 38
2. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:51.657 13
3. Д.Тиктум DAMS 1:51.748 40
4. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:52.060 42
5. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:52.199 23
6. Ю.Цунода Carlin 1:52.224 26
7. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:52.412 38
8. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:52.428 27
9. Н.Кари Campos Racing 1:52.510 26
10. Р.Бошунг MP Motorsport 1:52.525 24
11. Р.Шварцман PREMA Racing 1:52.734 35
12. Р.Ниссани Trident 1:52.998 43
13. M.Сато Trident 1:53.036 25
14. Ш.Гелаэль DAMS 1:53.578 39
15. Ф.Другович MP Motorsport 1:53.686 28
16. Н.Мазепин Carlin 1:56.290 20
17. М.Армстронг ART Grand Prix 1:56.393 40
18. К.Лундгард ART Grand Prix 1:56.546 30
19. П.Пике Charouz Racing System 1:57.055 54
20. Г.Самайа Campos Racing 1:57.061 39

Источник