В четверг вечером в Ле-Мане прошла финальная 30-минутная квалификация Hyperpole с участием шести самых быстрых машин из каждого класса. Не обошлось без аварий – сессия была остановлена красными флагами после аварии Porsche 911 RSR-19 Кевина Эстре #92 в повороте Индианаполис.
Камуи Кобаяши завоевал поул для экипажа машины #7 Toyota Gazoo Racing, проехав с результатом 3:23.900 – на три десятых быстрее Брендона Хартли из экипажа #8. Николас Лапьер за рулём Alpine ELF Matmut #36 показал третье время.
В классе LMP2 поул для JOTA завоевал Антонио Феликс да Коста, на полсекунды опередив Луи Делетраза на WRT Oreca #41. Экипаж G-Drive Racing с Романом Русиновым на четвёртой строчке.
В LMGTE Pro после вылета Эстре за поул в классе боролись только пять машин, лучшее время показал Дрис Вантор на HubAuto Porsche 911 RSR-19 #72. В LMGTE Am поул тоже у Porsche 911 – Жюльен Андлауэр принёс его экипажу машины #88.
Результаты квалификации Hyperpole
N | # | Команда | Экипаж | Машина | Время |
HYPERCAR | |||||
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | М.Конвей/К.Кобаяши/Ж.Лопес | Toyota GR010 HYBRID | 3:23.900 |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | С.Буэми/K.Накаджима/Б.Хартли | Toyota GR010 HYBRID | 3:24.195 |
3 | 36 | Alpine Elf Matmut | A.Неграо/Н.Лапьер/M.Ваксивьер | Alpine A480 — Gibson | 3:25.574 |
4 | 708 | Glickenhaus Racing | Л.Дерани/Ф.Майё/O.Пла | Glickenhaus 007 LMH | 3:25.639 |
5 | 709 | Glickenhaus Racing | Р.Бриско/Р.Вестбрук/Р.Дюма | Glickenhaus 007 LMH | 3:27.656 |
LMP2 | |||||
1 | 38 | JOTA | Р.Гонсалес/A.Кошта/Э.Дэвидсон | Oreca | 3:27.950 |
2 | 41 | Team WRT | Р.Кубица/Л.Дететраз/Й.Йифей | Oreca 07 — Gibson | 3:28.470 |
3 | 65 | Panis Racing | Ж.Каналь/У.Стивенс/Д.Аллен | Oreca 07 — Gibson | 3:28.586 |
4 | 26 | G-Drive Racing | Р.Русинов/Ф.Колапинто/Н.Вриз | Aurus 01 — Gibson | 3:28.943 |
5 | 32 | United Autosports | Н.Джамин/Д.Абердейн/M.Мальдонадо | Oreca 07 — Gibson | 3:29.078 |
6 | 23 | United Autosports | П.ди Реста/A.Линн/У.Бойд | Oreca 07 — Gibson | 3:30.027 |
LMGTE Pro | |||||
1 | 72 | Hub Auto Racing | Д.Вантхор/A.Паренте/M.Мартин Porsche | 911 RSR-19 | 3:46.882 |
2 | 52 | AF Corse | Д.Серра/M.Молина/С.Бёрд | Ferrari 488 GTE Evo | 3:47.063 |
3 | 64 | Corvette Racing | T.Милнер/Н.Тэнди/A.Симс | Chevrolet Corvette C8 | 3:47.093 |
4 | 51 | AF Corse | А.Пьер Гуиди/Д.Каладо/К.Ледогар | Ferrari 488 GTE Evo | 3:47.247 |
5 | 91 | Porsche GT Team | Д.Бруни/Р.Лиетс/Ф.Маковески | Porsche 911 RSR-19 | 3:47.696 |
6 | 92 | Porsche GT Team | К.Эстре/Н.Яни/M.Кристенсен | Porsche 911 RSR-19 | — |
LMGTE Am | |||||
1 | 88 | Dempsey — Proton | Ж.Андлауэр/Д.Бастиен/Л.Арнольд | Porsche 911 RSR-19 | 3:47.987 |
2 | 86 | GR Racing | M.Уайнрайт/Б.Баркер/T.Гэмбл | Porsche 911 RSR | 3:48.560 |
3 | 56 | Team Project 1 | Э.Перфетти/M.Кайроли/Р.Пера | Porsche 911 RSR-19 | 3:48.876 |
4 | 47 | Cetilar Racing | Р.Лакорт/Д.Сернаджотто/A.Фуоко | Ferrari 488 GTE Evo | 3:49.387 |
5 | 71 | Inception Racing | Б.Ирибе/O.Милрой/Б.Барникот | Ferrari 488 GTE Evo | 3:49.477 |
6 | 33 | TF Sport | Б.Китинг/Д.Перейра/Ф.Фрага | Aston Martin Vantage | 3:49.676 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.