В первый день тестов Формулы 3, проходящих в этот уик-энд в Шпильберге, лучшее время показал Александр Смоляр, гонщик российской программы SMP Racing, выступающий за команду ART. Он завершил день с результатом 1:18,894, проехав в субботу 26 кругов.
На вторую строчку итогового протокола поднялся Джонни Эдгар, новичок команды Carlin, третье время показал Фредерик Вести, напарник Смоляра. Также стоит отметить неплохую работу Хуана Мануэля Корреа, вернувшегося в гонки через полтора года после аварии в Спа: у него 13-й результат.
Утренняя сессия была прервана красными флагами после вылета в 8-м повороте Рафаэля Виллагомеса, работавшего за рулём машины HWA Racelab. Похоже, этот поворот с трудом давался новичкам, поскольку за 15 минут до перерыва там же вылетел с трассы его напарник Оливер Расмуссен.
В первой половине дня лучшее время показал Клемент Новалак из команды Trident – 1:19,162 . Но в ходе второй сессии скорости несколько выросли, и Александр Смоляр, начинающий свой второй сезон в Формуле 3, почти сразу поднялся на вторую строчку, а под конец сессии, получив свежий комплект резины, стал первым, кому удалось проехать круг быстрее 1 минуты 19 секунд.
Фредерик Вести, его напарник и гонщик молодёжной программы Mercedes, какое-то время был вторым, но его опередил британский юниор Red Bull Джонни Эдгар.
Михаэль Белов, ещё один участник программы SMP Racing, завершил день с 12-м результатом, кстати опередив и Дэвида Шумахера, двоюродного брата Мика Шумахера, и Артура Леклера, брата гонщика Ferrari.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. К.Новалак | Trident | 1:19.162 | 26 |
2. Ч.Коллетт | MP Motorsport | 1:19.328 | 30 |
3. В.Мартинс | MP Motorsport | 1:19.364 | 34 |
4. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:19.492 | 30 |
5. О.Колдуэлл | PREMA Racing | 1:19.522 | 22 |
6. Д.Хаугер | PREMA Racing | 1:19.545 | 18 |
7. М.Наннини | HWA RACELAB | 1:19.561 | 28 |
8. Д.Дуэн | Trident | 1:19.641 | 13 |
9. М.Белов | Charouz Racing System | 1:19.726 | 20 |
10. Д.Эдгар | Carlin | 1:19.751 | 37 |
11. Д.Шумахер | Trident | 1:19.786 | 25 |
12. О.Расмуссен | HWA RACELAB | 1:19.905 | 24 |
13. А.Леклер | PREMA Racing | 1:19.905 | 18 |
14. Л.Сарджент | Charouz Racing System | 1:19.964 | 9 |
15.А.Смоляр | ART Grand Prix | 1:19.978 | 31 |
16. А.Иваса | Hitech Grand Prix | 1:20.014 | 28 |
17. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1:20.051 | 28 |
18. Ф.Угран | Jenzer Motorsport | 1:20.098 | 28 |
19. Р.Станек | Hitech Grand Prix | 1:20.102 | 27 |
20. П.Шове | Jenzer Motorsport | 1:20.125 | 20 |
21. И.Коэн | Carlin | 1:20.219 | 36 |
22. Х.-М.Корреа | ART Grand Prix | 1:20.283 | 19 |
23. Т.Ван Дер Хельм | MP Motorsport | 1:20.421 | 30 |
24. A.Кордил | Campos Racing | 1:20.446 | 28 |
25. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:20.456 | 22 |
26. Р.де Герус | Charouz Racing System | 1:20.557 | 34 |
27. Х.Вилья | HWA RACELAB | 1:20.687 | 18 |
28. Л.Коломбо | Campos Racing | 1:20.722 | 37 |
29. Л.Тот | Campos Racing | 1:20.735 | 32 |
30. K.Фредерик | Carlin | 1:21.057 | 37 |
Результаты дневной сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. A.Смоляр | ART Grand Prix | 1:18.894 | 50 |
2. Д.Эдгар | Carlin | 1:19.046 | 45 |
3. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:19.056 | 54 |
4. Д,Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1:19.085 | 55 |
5. Д.Хаугер | PREMA Racing | 1:19.110 | 39 |
6. Р.Станек | Hitech Grand Prix | 1:19.197 | 52 |
7. Л.Сарджент | Charouz Racing System | 1:19.198 | 44 |
8. Д.Дуэн | Trident | 1:19.238 | 52 |
9. М.Наннини | HWA RACELAB | 1:19.288 | 64 |
10. Ч.Коллетт | MP Motorsport | 1:19.292 | 52 |
11. К.Новалак | Trident | 1:19.309 | 53 |
12. М.Белов | Charouz Racing System | 1:19.406 | 37 |
13. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:19.422 | 42 |
14. Х.-М.Корреа | ART Grand Prix | 1:19.456 | 48 |
15. Д.Шумахер | Trident | 1:19.467 | 53 |
16. О.Колдуэлл | PREMA Racing | 1:19.491 | 41 |
17. А.Леклер | PREMA Racing | 1:19.509 | 41 |
18. O.Расмуссен | HWA RACELAB | 1:19.515 | 35 |
19. K.Фредерик | Carlin | 1:19.565 | 47 |
20. Х.Вилья | HWA RACELAB | 1:19.642 | 54 |
21. П.Шове | Jenzer Motorsport | 1:19.711 | 51 |
22. A.Кордил | Campos Racing | 1:19.740 | 36 |
23. Л.Коломбо | Campos Racing | 1:19.761 | 46 |
24. Р.Де Герус | Charouz Racing System | 1:19.933 | 38 |
25. A.Иваа | Hitech Grand Prix | 1:19.942 | 55 |
26. Ф.Угран | Jenzer Motorsport | 1:20.149 | 49 |
27. И.Коэн | Carlin | 1:20.158 | 43 |
28. T.Ван Дер Хельм | MP Motorsport | 1:20.408 | 45 |
29. В.Мартинс | MP Motorsport | 1:20.437 | 52 |
30. Л.Тот | Campos Racing | 1:21.198 | 29 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.