Знаменитая гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт только 23 августа, но уже сегодня на «Старой кирпичнице» состоится первая из шести тренировок продолжительностью шесть с половиной часов.
В этом году в Инди-500 принимают участие 33 гонщика – максимально возможное количество, которые могут быть допущены к старту. Это означает, что прошлогодняя история, приключившаяся с Фернандо Алонсо, когда испанец не прошёл квалификацию и не был допущен на старт, исключена.
Помимо Фернандо, в 2020-м в Инди-500 принимают участие ещё четверо гонщиков, выходивших на старт в Формуле 1 – Такума Сато, Маркус Эриксон, Алекс Росси и Макс Чилтон.
«Индианаполис – странное место, – говорит победитель гонки 2016 года Алекс Росси. – В 2016-м у меня была не лучшая машина, но мы победили. В 2018-м и в 2019-м наша машина была лучшей, но побед так и не было. Комбинация лучшей машины, лучшей стратегии и везения ещё не гарантирует тебе победу, но именно это делает Инди-500 особенной».
Список участников «500 миль Индианаполиса»
Пилот | Команда | Двигатель |
1 Д.Ньюгарден | Team Penske | Chevrolet |
3 Э.Кастроневеш | Team Penske | Chevrolet |
4 Ч.Кимбалл | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
5 П.О’Вард | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
7 О.Эскью | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
8 М.Эриксон | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 С.Диксон | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 Ф.Розенквист | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 У.Пауэр | Team Penske | Chevrolet |
14 Т.Канаан | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
15 Г.Рейхал | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
18 С.Ферруччи | Dale Coyne Racing w/ Vasser Sullivan | Honda |
20 Э.Карпентер | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 Р.ВиКей | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 С.Пажено | Team Penske | Chevrolet |
24 С.Карам | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
26 З.Вич | Andretti Autosport | Honda |
27 А.Росси | Andretti Autosport | Honda |
28 Р.Хантер-Рэй | Andretti Autosport | Honda |
29 Д.Хинчклиф | Andretti Autosport | Honda |
30 Т.Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
41 Д.Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
45 С.Пигот | RLL w/ Citrone/Buhl Autosport | Honda |
47 К.Дэли | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
51 Д.Дэвисон | Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing, Byrd & Belardi | Honda |
55 А.Палоу | Dale Coyne Racing w/ Team Goh | Honda |
59 М.Чилтон | Carlin | Chevrolet |
60 Д.Харви | Meyer Shank Racing | Honda |
66 Ф.Алонсо — Arrow McLaren SP — Chevrolet | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
67 Д.Хильдебранд | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
81 Б.Хенли | DragonSpeed USA | Chevrolet |
88 К.Херта | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda |
98 М.Андретти | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb-Agajanian | Honda |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.