Ф3: Като показал лучшее время на тестах в Шпильберге

Ф3: Като показал лучшее время на тестах в Шпильберге

Таито Като показал лучшее время в заключительный день тестов Формулы 3 в австрийском Шпильберге. Гонщик ART проехал круг в утренней сессии за 1:20.297 секунды.

С утра гонщики начали работу с серий быстрых кругов, и Фредди Слейтер первым установил ориентир, проехав круг за 1:21 секунды, но его результат практически сразу перекрыл Ной Стромстед – 1:21.585. Датский гонщик ещё прибавил (1:20.832 с), после чего сессия была прервана красными флагами из-за остановки на трассе Като.

Утренняя сессия ещё дважды прерывалась красными флагами из-за остановки Ухёна Шина и разворота Брандо Бадоера в последнем повороте.

После возобновления тестов Като проехал свой круг, который так и остался лучшим до конца сессии. В четвёртый раз красные флаги появились, когда до конца дневной сессии оставалось полчаса. Причиной стал Джеймс Уортон, который остановился на трассе.

В первые минуты дневной сессии гонщики проехали несколько серий быстрых кругов. Брэд Бенавидес из AIX Racing показал время 1:21.375 секунды, которое и осталось лучшим до конца дня. После большинство гонщиков перешли на работу на длинных сериях, проводя имитацию гонки.

В следующий раз гонщики Формулы 3 вернуться за руль на втором этапе сезона, который пройдёт в Монако с 4 по 7 июня.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Т.Като ART Grand Prix 1:20.297 31
2. Л.Шарп PREMA Racing 1:20.322 50
3. Н.Стромстед TRIDENT 1:20.336 43
4. Т.Тапонен MP Motorsport 1:20.411 44
5. Ф.Слейтер TRIDENT 1:20.427 44
6. П.Клеро Rodin Motorsport 1:20.495 36
7. Х.Ямакоши Van Amersfoort Racing 1:20.501 52
8. Б.Бадоер Rodin Motorsport 1:20.607 20
9. Э.Делиньи Van Amersfoort Racing 1:20.649 56
10. М.Гладыш ART Grand Prix 1:20.657 35
11. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:20.671 32
12. Б.дель Пино Van Amersfoort Racing 1:20.704 50
13. Т.Наэль Campos Racing 1:20.820 36
14. Д.Уортон PREMA Racing 1:20.843 32
15. М.де Пало TRIDENT 1:20.845 46
16. Д.Накамура Hitech 1:20.846 37
17. Ф.Маклафлин Hitech 1:20.857 37
18. М.Колнаньи MP Motorsport 1:20.873 49
19. Б.Бенавидес AIX Racing 1:20.899 30
20. У.Угочукву Campos Racing 1:20.900 33
21. Х.Гарфиас PREMA Racing 1:20.937 49
22. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1:20.943 32
23. Э.Ривьера Campos Racing 1:20.948 33
24. А.Джусти MP Motorsport 1:21.013 46
25. К.Ли ART Grand Prix 1:21.057 32
26. Э.Дэвид AIX Racing 1:21.125 39
27. У.Шин Hitech 1:21.143 41
28. Д.Траппа Rodin Motorsport 1:21.261 33
29. Ж.Си DAMS Lucas Oil 1:21.323 34
30. Ф.Баррикелло AIX Racing 1:21.376 40

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Б.Бенавидес AIX Racing 1:21.375 40
2. Б.Бадоер Rodin Motorsport 1:21.875 43
3. Д.Траппа Rodin Motorsport 1:22.662 45
4. Ф.Слейтер TRIDENT 1:20.499 64
5. Ф.Баррикелло AIX Racing 1:22.006 30
6. Э.Дэвид AIX Racing 1:21.648 42
7. Х.Ямакоши Van Amersfoort Racing 1:21.798 66
8. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1:21.419 49
9. Д.Накамура Hitech 1:21.326 61
10. Т.Наэль Campos Racing 1:21.388 58
11. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:20.932 49
12. Ж.Си DAMS Lucas Oil 1:21.526 54
13. У.Шин Hitech 1:21.405 51
14. Х.Гарфиас PREMA Racing 1:22.293 50
15. У.Угочукву Campos Racing 1:21.142 59
16. М.Колнаньи MP Motorsport 1:21.312 49
17. П.Клеро Rodin Motorsport 1:21.430 57
18. А.Джусти MP Motorsport 1:21.093 49
19. М.Гладыш ART Grand Prix 1:21.497 53
20. Т.Тапонен MP Motorsport 1:21.041 49
21. М.де Пало TRIDENT 1:21.019 55
22. Н.Стромстед TRIDENT 1:20.451 29
23. Д.Уортон PREMA Racing 1:21.432 57
24. Э.Ривьера Campos Racing 1:21.510 58
25. Э.Делиньи Van Amersfoort Racing 1:21.537 57
26. Т.Като ART Grand Prix 1:21.407 53
27. Ф.Маклафлин Hitech 1:21.424 59
28. К.Ли ART Grand Prix 1:21.691 52
29. Б.дель Пино* Van Amersfoort Racing без времени 61
30. Л.Шарп* PREMA Racing без времени 53

* – времена удалены за несоответствие машины регламенту

В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.

Источник