В среду в Барселоне продолжились предсезонные тесты Формулы 3. Как и накануне, лучшее время по итогам дня показал гонщик Trident Фредди Слейтер, проехавший круг в утренней сессии с результатом 1:27.020 секунды.
С утра трасса была влажной после ночного дождя, но довольно быстро подсохла. Гонщики несколько раз сменяли друг друга на вершине протокола, а в середине утренней сессии Слейтер установил время, которое никто не смог превзойти.
После гонщики переключились на работу на длинных сериях, и позиции в протоколе, по крайней мере в группе лидеров, не менялись.
После перерыва на обед тесты возобновились в дневной сессии. Команды продолжили работу на длинной дистанции, а и только под конец переключились на быстрые круги.
За полчаса до конца сразу восемь гонщиков смогли проехать свои круги быстрее, чем 1:31 секунды. Лидером же стал гонщик Campos Racing Уго Угочукву с результатом 1:28,241 секунды.
В четверг в Барселоне пройдёт заключительный день тестов Формулы 3.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ф.Слейтер | Trident | 1:27.020 | — | 25 |
| 2. Н.Стромстед | Trident | 1:27.308 | +0.288 | 26 |
| 3. Т.Като | ART Grand Prix | 1:27.317 | +0.297 | 35 |
| 4. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1:27.320 | +0.300 | 38 |
| 5. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1:27.402 | +0.382 | 39 |
| 6. Б.Бенавидес | AIX Racing | 1:27.471 | +0.451 | 26 |
| 7. К.Ли | ART Grand Prix | 1:27.555 | +0.535 | 37 |
| 8. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1:27.574 | +0.554 | 46 |
| 9. М.де Пало | Trident | 1:27.663 | +0.643 | 22 |
| 10. Ж.Си | DAMS | 1:27.792 | +0.772 | 28 |
| 11. Д.Уортон | Prema | 1:27.852 | +0.832 | 22 |
| 12. Т.Наэль | Campos Racing | 1:27.875 | +0.855 | 28 |
| 13. Н.Лакорте | DAMS | 1:27.875 | +0.855 | 30 |
| 14. Л.Шарп | Prema | 1:27.917 | +0.897 | 23 |
| 15. А.Джусти | MP Motorsport | 1:27.932 | +0.912 | 40 |
| 16. М.Колнаньи | MP Motorsport | 1:27.963 | +0.943 | 40 |
| 17. Э.Дэвид | AIX Racing | 1:28.038 | +1.018 | 34 |
| 18. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1:28.044 | +1.024 | 24 |
| 19. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1:28.081 | +1.061 | 28 |
| 20. У.Угочукву | Campos Racing | 1:28.086 | +1.066 | 22 |
| 21. Т.Трамниц | Hitech GP | 1:28.144 | +1.124 | 19 |
| 22. Д.Накамура | Hitech GP | 1:28.155 | +1.135 | 20 |
| 23. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1:28.241 | +1.221 | 31 |
| 24. П.Хойценрёдер | Campos Racing | 1:28.327 | +1.307 | 29 |
| 25. Н.Бхиромбхакди | DAMS | 1:28.385 | +1.365 | 27 |
| 26. Ф.Маклафлин | Hitech GP | 1:28.484 | +1.464 | 21 |
| 27. Х.Гарфиас | Prema | 1:28.681 | +1.661 | 25 |
| 28. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1:28.756 | +1.736 | 28 |
| 29. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1:29.069 | +2.049 | 30 |
| 30. К.Хо | Rodin Motorsport | 1:29.118 | +2.098 | 30 |
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. У.Угочукву | Campos Racing | 1:28.241 | — | 33 |
| 2. П.Хойценрёдер | Campos Racing | 1:28.444 | +0.203 | 32 |
| 3. Т.Наэль | Campos Racing | 1:28.655 | +0.414 | 34 |
| 4. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1:29.153 | +0.912 | 39 |
| 5. К.Хо | Rodin Motorsport | 1:29.317 | +1.076 | 41 |
| 6. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1:29.564 | +1.323 | 53 |
| 7. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1:29.864 | +1.623 | 52 |
| 8. Ф.Маклафлин | Hitech GP | 1:30.077 | +1.836 | 35 |
| 9. Т.Трамниц | Hitech GP | 1:30.248 | +2.007 | 34 |
| 10. Д.Накамура | Hitech GP | 1:30.260 | +2.019 | 30 |
| 11. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1:30.321 | +2.080 | 40 |
| 12. Б.Бенавидес | AIX Racing | 1:31.331 | +3.090 | 40 |
| 13. Ф.Слейтер | Trident | 1:31.408 | +3.167 | 48 |
| 14. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1:31.566 | +3.325 | 44 |
| 15. Н.Стромстед | Trident | 1:31.970 | +3.729 | 44 |
| 16. Ж.Си | DAMS | 1:32.059 | +3.818 | 54 |
| 17. Э.Дэвид | AIX Racing | 1:32.220 | +3.979 | 28 |
| 18. М.де Пало | Trident | 1:32.232 | +3.991 | 48 |
| 19. А.Джусти | MP Motorsport | 1:32.301 | +4.060 | 40 |
| 20. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1:32.384 | +4.143 | 51 |
| 21. Н.Бхиромбхакди | DAMS | 1:32.394 | +4.153 | 58 |
| 22. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1:32.410 | +4.169 | 47 |
| 23. Н.Лакорте | DAMS | 1:32.469 | +4.228 | 56 |
| 24. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1:32.536 | +4.295 | 52 |
| 25. Л.Шарп | Prema | 1:32.679 | +4.438 | 55 |
| 26. Х.Гарфиас | Prema | 1:32.680 | +4.439 | 53 |
| 27. Т.Като | ART Grand Prix | 1:32.710 | +4.469 | 48 |
| 28. Д.Уортон | Prema | 1:32.820 | +4.579 | 55 |
| 29. К.Ли | ART Grand Prix | 1:33.118 | +4.877 | 52 |
| 30. М.Колнаньи | MP Motorsport | 1:33.651 | +5.410 | 22 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.














