Как и в понедельник, в последний день предсезонных тестов Формулы 2 в Бахрейне темп задавал Зейн Мэлони, гонщик Rodin Motorsport. Свой лучший круг под конец второй сегодняшней сессии он проехал за 1:42,468.
Но в первой сессии впереди был дуэт Campos Racing – Айзек Хаджар и его новый напарник, 18-летний Хосе Мария Марти Собрепера, более известный как Пепе Марти. В прошлом сезоне испанец выступал в Формуле 3 и занял 5-е место в личном зачёте.
Хаджар показал своё лучшее время в первые полчаса сессии, проехав круг за 1:45,331, а Марти в итоге не дотянул до его результата чуть более 0,2 секунды. Уже порядка 0,9 секунды Айзеку уступил индийский гонщик Invicta Racing Куш Майни, показавший третий результат.
Разница в результатах в первой и второй сессиях объясняется тем, что днём команды в основном работали на длинных сериях кругов и проводили имитацию гонки. Активнее всех трудился Джошуа Дюрксен, новичок PHM AIX Racing – днём он проехал за рулём машины немецкой команды 51 круг.
В вечерней сессии в первой десятке оказались как гонщики с опытом выступлений в Формуле 2, так и новички. Мэлони уже был упомянут, второе время дня показал Джек Кроуфорд, а вот на третье поднялся Ритомо Миата, прошлогодний чемпион японской серии Super Formula, в этом сезоне перешедший в Ф2. Как и Мэлони, он выступает за команду Rodin Motorsport.
Азек Хаджар отстал от первой тройки не так уж сильно, уступив японскому гонщику всего 0,028 секунды. На пятой строчке тесты завершил Энцо Фиттипальди, а следом за ним расположился Пепе Марти.
Можно добавить, что три лучших результата дня были показаны в последний час тестов. Теперь команды Формулы 2 вернуться на эту трассу в последний день февраля, чтобы провести первый этап сезона.
Результаты первой сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. А.Хаджар | Campos Racing | 1:45.331 | — | 39 |
2. Х.Марти | Campos Racing | 1:45.347 | +0.216 | 41 |
3. К.Маини | Invicta Racing | 1:46.310 | +0.979 | 48 |
4. A.Антонелли | Prema | 1:46.662 | +1.331 | 28 |
5. К.Майни | Invicta Racing | 1:46.733 | +1.402 | 48 |
6. З.Мэлони | Rodin Motorsport | 1:46.759 | +1.428 | 45 |
7. Э.Фиттипальди | Van Amersfoort Racing | 1:46.885 | +1.554 | 20 |
8. Г.Бортолето | Virtuosi Racing | 1:47.066 | +1.735 | 45 |
9. Ф.Колапинто | MP Motorsport | 1:47.081 | +1.750 | 42 |
10. Д.Хаугер | MP Motorsport | 1:47.194 | +1.863 | 43 |
11. В.Мартен | ART Grand Prix | 1:47.391 | +2.060 | 44 |
12. Р.Миата | Rodin Motorsport | 1:47.391 | +2.060 | 46 |
13. Д.Кроуфорд | DAMS | 1:47.432 | +2.101 | 33 |
14. Р.Ферсхор | Trident | 1:47.576 | +2.245 | 28 |
15. З.О'Саллливан | ART Grand Prix | 1:47.840 | +2.509 | 30 |
16. О.Берман | Prema | 1:48.005 | +2.674 | 48 |
17. А.Кордил | Hitech GP | 1:48.226 | +2.895 | 47 |
18. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 1:48.560 | +3.229 | 42 |
19. П.Арон | Hitech GP | 1:48.987 | +3.656 | 46 |
20. Д.Дюрксен | PHM Racing | 1:49.205 | +3.874 | 51 |
21. Т.Барнард | PHM Racing | 1:50.082 | +4.751 | 24 |
22. Х.-М.Корреа | DAMS | 1:50.639 | +5.307 | 11 |
Результаты второй сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. З.Мэлони | Rodin Motorsport | 1:42.468 | — | 33 |
2. Д.Кроуфорд | DAMS | 1:42.661 | +0.193 | 30 |
3. Р.Миата | Rodin Motorsport | 1:42.684 | +0.216 | 34 |
4. А.Хаджар | Campos Racing | 1:42.712 | +0.244 | 37 |
5. Э.Фиттипальди | Van Amersfoort Racing | 1:42.808 | +0.340 | 29 |
6. Х.Марти | Campos Racing | 1:42.887 | +0.419 | 38 |
7. Р.Ферсхор | Trident | 1:43.201 | +0.733 | 31 |
8. Ф.Колапинто | MP Motorsport | 1:43.294 | +0.826 | 36 |
9. Д.Хаугер | MP Motorsport | 1:43.337 | +0.869 | 37 |
10. Д.Дюрксен | PHM Racing | 1:43.352 | +0.884 | 25 |
11. Х.-М.Корреа | DAMS | 1:43.386 | +0.918 | 34 |
12. Г.Бортолето | Invicta Racing | 1:43.435 | +0.967 | 48 |
13. A.Антонелли | Prema | 1:43.607 | +1.139 | 32 |
14. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 1:43.749 | +1.281 | 39 |
15. Р.Станек | Trident | 1:43.775 | +1.307 | 37 |
16. О.Берман | Prema | 1:43.795 | +1.327 | 35 |
17. Т.Барнард | PHM Racing | 1:44.124 | +1.656 | 43 |
18. З.О'Салливан | ART Grand Prix | 1:45.196 | +2.728 | 36 |
19. К.Маини | Invicta Racing | 1:46.956 | +4.488 | 37 |
20. В.Мартен | ART Grand Prix | 1:47.453 | +4.985 | 48 |
21. А.Кордил | Hitech GP | 1:47.933 | +5.465 | 50 |
22. П.Арон | Hitech GP | 1:48.138 | +5.670 | 48 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.